ELEMENTO | SPESSORE | COMPOSIZIONE (%) | NOTA |
Carbonio (max) | 0,24 | A, B | |
Manganese | 40 mm e inferiore | 0.70 - 1.35 | A, C |
40 mm e inferiore | 0.64 - 1,46 | B, C | |
Oltre 40 mm | 1.00-1.60 | A, C | |
Oltre 40 mm | 0.92 - 1.72 | B, C | |
Fosforo (max) | 0,035 | A, B | |
Zolfo (max) | 0,035 | A, B | |
Silicio | 0,15 - 0,50 | A | |
0,13 - 0,55 | B | ||
Rame (max) | 0.35 | A | |
0,38 | B | ||
Nichel (max) | 0.25 | A, C | |
0.28 | B, C | ||
Cromo (max) | 0.25 | A | |
0,29 | B | ||
Molibdeno (max) | 0.08 | A | |
0,09 | B |
Note:A - analisi, B - analisi di prodotto, C - di calore Manganese può superare 1,35% su analisi di calore, fino ad un massimo di 1,60%, e nichel può superare 0,25% su analisi di calore, fino ad un massimo di 0,50%, purché il carbonio del analisi di calore equivalente (formula lunga) non superi i 0,57%. Quando questa opzione è esercitata, il contenuto di Manganese e nichel su analisi del prodotto non deve superare il tenore di analisi di calore in più di 0,12% e 0,03% rispettivamente.