Materiale | composizione chimica % | ||||||
C | Si | MN | P | S | Cu | CR | |
SPA-H | 0.05-0.12 | 0,25-0,75 | 0.2-0.6 | 0,07-0.12 | ≤0.025 | 0.25-0.5 | 0.3-1.25 |
Q235NH | ≤0.13 | 0.1-0.4 | 0.2-0.6 | ≤0.13 | ≤0.13 | 0,25-0,55 | 0.4-0.8 |
Q295NH | ≤ 0.15 | 0.1-0.5 | 0,6-1 | ≤0.13 | ≤0.13 | 0,25-0,55 | 0.4-0.8 |
Q295GNH | ≤0.12 | 0.1-0.4 | 0.2-0.5 | ≤0.13 | ≤0.13 | 0,25-0,55 | 0.4-0.8 |
Q355NH | ≤0.16 | ≤ 0.5 | 0,5-1,5 | ≤0.13 | ≤0.13 | 0,25-0,55 | 0.4-0.8 |
Q355GNH | ≤0.12 | 0.20-0.75 | ≤ 1 | ≤0.13 | ≤0.13 | 0,25-0,55 | 0.4-0.8 |
09CuPCrNi-A | ≤0.12 | 0.20-0.75 | 0.2-0.5 | 0.06-0.12 | ≤ 0,02 | 0.25-0.5 | 0.3-1.25 |
09CuPCrNi-B | ≤0.12 | 0,10-0.4 | 0.2-0.5 | 0.06-0.12 | ≤ 0,02 | 0.25-0.5 | 0.3-0,65 |
05CuPCrNi | ≤0.09 | 0.25-0.5 | 0.2-0.5 | 0.06-0.12 | ≤ 0,02 | 0.25-0.5 | 0.3-1.25 |
B480GNQR | ≤0.12 | 0,25-0,75 | 0.2-0.5 | 0.07-0.15 | ≤ 0.03 | 0,25-0,55 | 0.3-1.25 |
Q450NQR1 | ≤0.12 | ≤ 0,75 | ≤ 1.5 | ≤ 0.025 | ≤ 0,02 | 0,2-0.55 | 0.3-1.25 |
Il nostro servizio
Servizio pre-vendita:
1.Sample: i campioni possono essere offerti con Samples' oneri e corriere espresso con pagamento da voi. Ma spese dei campioni sarà restituiti a voi dopo aver effettuato un ordine.
2. linea di produzione: abbiamo visto tre proprie fabbriche con più di 10 linee di produzione. Molti stili per voi la scelta.
3. OEM/ODM e logo timbro: ordine di OEM/ODM sono accettati. Qualsiasi stampa di logo o di progettazione sono gratuiti.
4.Transport: abbiamo la propria società di logistica internazionale. È agente di classe uno di MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL. Può supple il miglior piano di trasporto e spese per voi. Anche garantire la consegna la merce entro breve tempo.
Durante il servizio di vendita:
1. controllo di qualità: IQC---IPQC---FQC
Controllo materiale---disegno e Samples' ispezione---correzione della macchina e test di produzione finito da attrezzature---prova di produzione------The Third ispezionare departmen
2. garanzia di sicurezza di trasporto: la nostra logistica avendo sistema buono-rintracciato. Vi informerà il messaggio di stato del trasporto di merci in qualsiasi momento, fino a quando ritirare la merce.
Servizio post-vendita:
1. siamo lieti di fornire il suggerimento migliore del prezzo e dei prodotti. Tra cui delle scorte di merci e applicazione.
2. fornirà le informazioni più recenti di prezzo di mercato per voi in qualsiasi momento.
3. benvenuto per visitare la nostra azienda. Assicurare che si avrà un buon tempo in Cina.