Standard e grado: | |
Norma ASTM: | Corten A / Corten B / A588 GR.A / A588 GR.B / A242 |
Norma EN: | S355J0W / S355J2W / S355J0WP / S355J2WP / S355K2G1W / S355K2G2W |
Standard JIS: | G3125 SPA-H / SPA-C; G3114 SMA400AW / BW / CW; G3114 SMA490AW / BW |
GB Standard: | 09CuPCrNi-A / B480GNQR / Q235NH / Q295NH / Q355NH / Q355GNH / Q460N |
Spessore: | Freddo Freddo: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5 mm |
Larghezza: | 1000-2000mm |
Lunghezza: | come le vostre esigenze |
Finire: | Finitura mulino / finitura trattamento ruggine ossidata |
Marca: | Mulino Baosteel / Shougang / Wugang / Angang / Mulino Jigang |
Descrizione
Usato con tempo diverso. L'acciaio resistente agli agenti atmosferici ha una buona protezione antiruggine e saldatura e viene utilizzato nel container di spedizione, nel telaio di supporto dell'edificio esterno, ecc.
Migliora notevolmente le prestazioni anticorrosive dell'elemento strutturale, allunga la vita di servizio dell'elemento strutturale, utilizza nella produzione di ogni tipo di elemento strutturale che è stato utilizzato sotto l'ambiente atmosferico e il gas caustico, l'ambiente liquido.
L'effetto ritardante la corrosione dello strato protettivo è prodotto dalla particolare distribuzione e concentrazione di elementi leganti in esso. Lo strato che protegge la superficie si sviluppa e si rigenera continuamente quando sottoposto all'influenza del tempo. In altre parole, l'acciaio può arrugginire per formare il rivestimento "protettivo".
È un acciaio resistente agli agenti atmosferici. Questo materiale è un acciaio resistente alla corrosione, che non rivestito sviluppa una patina dello strato esterno. Questa patina protegge l'acciaio da ulteriore corrosione.
È una lega di acciaio ad alta resistenza, e viene utilizzato dove si desidera una maggiore resistenza e un ciclo di vita più lungo. Soprattutto nelle situazioni in cui si desiderano leghe non trattate.
| Composizione chimica/% | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | |
S325JOW | ≤0.13 | ≤0.40 | 0,2-0,6 | ≤0.05 | ≤0.03 | ,25-,35 | 0,40-0,80 |
S355JOWP | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | 0,06-0,15 | ≤0.03 | 0,25-0,50 | 0,30-1,25 |
S355JOW | ≤0.16 | ≤0.50 | 0,5-1,5 | ≤0.03 | ≤0.03 | ,25-0,55 | 0,30-1,25 |
A606M | ≤0.22 | - | 1.25 | - | ≤0.04 | ≥0.2 | - |
A871M | ≤0.29 | 0,30-0,65 | 0,80-1,35 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0,25-0,40 | 0,40-0,70 |
COR-TEN A | ≤0.12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,5 | 0,07-0,15 | ≤0.03 | ,25-0,55 | ≤0.65 |
COR-TEN B | ≤0.16 | 0,30-0,50 | 0,80-1,25 | ≤0.003 | ≤0.03 | ,25-,4 | ≤0.40 |
A588 Gr.A | ≤0.19 | 0,30-0,65 | 0,80-1,25 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0,40-0,65 | ≤0.40 |
A588 Gr.B | ≤0.20 | 0,15-0,5 | 0,75-1,35 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0,40-0,65 | ≤0.50 |
Il corten A è un acciaio resistente alle intemperie creato legando rame, cromo e nichel.
Corten A ha la tenacità dell'acciaio di alta qualità, trafilatura plastica, formatura, saldatura, abrasione, alta temperatura, resistenza alla fatica e altre proprietà.
Il corten A viene utilizzato principalmente per esposizioni a lungo termine, torri di veicoli ferroviari e ponti e altre strutture in acciaio utilizzate nell'atmosfera.
Panoramica del progetto
Abbiamo un sacco di materiali in acciaio corten e possiamo anche fare il servizio di piegatura, saldatura, taglio laser, punzonatura e profilatura.
Siamo in grado di produrre rivestimenti per pareti di edifici, schermi da giardino, fioriere, lastre di cartone e sculture in base alle esigenze.
Se hai dei disegni su ciò di cui hai bisogno, contattami. Possiamo presentare il lavoro perfetto di conseguenza.
Se non hai disegni, contattami senza esitazione, possiamo progettare la tua idea e mostrare il lavoro perfetto.
La versatilità di Corten sembra essere limitata solo dalla fantasia del designer.