Piastra in acciaio corten laminato a caldo SPA-H
Grado | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni |
SPA-H | Max0.12 | 0,25-0,75 | 0,2-0,5 | 0,07-0,15 | 0.04 | 0,3-1,25 | 0,25-0,6 | 0.65 |
Lunghezza | 1000-12000 mm |
Larghezza | 30-4000 mm |
Spessore | 0,6-100 mm |
Standard | EN10025 , ASTM , JIS G3125 , GB |
Tecnica | Laminati a caldo |
Trattamento della superficie | Secondo la vostra richiesta |
Tolleranza di spessore | ± 0,1 millimetri |
Applicazione | Contenitori, pannelli per pavimenti, contenitori, camini delle centrali elettriche, ingegneria ferroviaria e altri materiali in acciaio per esterni, come grandi sculture in acciaio per esterni. |
MOQ | 5 tonnellate |
Tempo di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito |
Imballaggio d'esportazione | Standard di esportazione o come richiesto |
Quando l'acciaio Cor-Ten viene verniciato, è possibile ridurre il numero necessario di volte in cui è necessario eseguire la riverniciatura.
Si ritiene che questo vantaggio derivi dal fatto che, anche quando la corrosione si verifica nel metallo base a causa di difetti nella pellicola verniciata o nei fori di spillo, la corrosione progredisce lentamente e quindi si riduce la formazione di vesciche e desquamazione del film di pittura.