Grado: | S355J0W |
Numero: | 1,8959 |
Classificazione: | Lega in acciaio speciale |
Standard: | EN 10025-5: 2004 Prodotti laminati a caldo di acciai strutturali. Condizioni tecniche di fornitura per gli acciai strutturali con migliore resistenza alla corrosione atmosferica |
Caratteristica essenziale | Prestazione | Tecnica armonizzata specificazione | |||
Tolleranze su dimensioni e forma | Sezioni I & H T a flangia uguale Angolo uguale Angolo disuguale Flangia conica I Bulb Flats | IT 10034
IT 10055 EN 10056-1 EN10056-2 EN 10024
IT 10067 |
EN10025-1 2004 | ||
Resistenza allo snervamento (trasversale) | Spessore nominale (mm) | Valori Min (MPa) | |||
> | <> | ||||
- | 16 | 355 | |||
16 | 40 | 345 | |||
40 | 63 | 335 | |||
63 | 80 | 325 | |||
80 | 100 | 315 | |||
100 | 150 | 295 | |||
Resistenza alla trazione (trasversale) | Spessore nominale (mm) | Valori (MPa) | |||
> | <> | min | max | ||
5 | 100 | 510 | 680 | ||
100 | 150 | 470 | 630 | ||
Allungamento (trasversale) | Spessore nominale (mm) | Valori min (%, 5.65√so) | |||
> | <> | ||||
5 | 40 | 20 | |||
40 | 63 | 19 | |||
63 | 100 | 18 | |||
100 | 150 | 18 | |||
Forza d'impatto (longitudinale) |
J0 |
27J a - 20 ° C | |||
Saldabilità CEV | Spessore nominale (mm) | Valori max (%) | |||
> | <> | ||||
- | 150 | 0.52 | |||
durabilità | Spessore nominale (mm) | Valori max (%) | |||
- | 150 | C: 0,16 Si: 0,50 Mn: 0,50 - 1,50 P: 0,035 S: 0,035 N: 0.009 Cr: 0,40 - 0,80 Cu: 0,25 - 0,55 |