Grado di acciaio:
JIS SKD11, AISI D2, DIN 1.2379, GB Cr12Mo1V1
Composizione chimica:
Grado di acciaio | C | Si | Mn | Cr | momento | V |
D2 | 1.40 ~ 1.60 | 0.30 ~ 0.50 | 0.20 ~ 0.50 | 11.00 ~ 13.00 | 0.70 ~ 1.20 | ≤1.10 |
1.2379 | 1.50 ~ 1.60 | 0.10 ~ 0.40 | 0.15 ~ 0.45 | 11.50 ~ 12.50 | 0.60 ~ 0.80 | 0.90 ~ 1.10 |
X160CrMoV12 | 1.45 ~ 1.70 | 0.10 ~ 0.40 | 0.15 ~ 0.45 | 11.00 ~ 13.00 | 0.70 ~ 1.20 | 0.70 ~ 1.00 |
SKD11 | 1.80 ~ 2.40 | ≤0.40 | ≤0.60 | 12.00 ~ 15.00 | Ni <> | <> |
C12Mo1V1 | 1.40 ~ 1.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | 11.00 ~ 13.00 | 0.70 ~ 1.20 | ≤1.10 |
Specifica (dimensioni richieste dal cliente):
Spessore: 20 ~ 300 MM
Larghezza: 205 ~ 610 MM
Lunghezza: 2000 ~ 5800 MM
Dimensioni della barra tonda: 60 ~ 300 MM
Carattere materiale:
Elevata temprabilità, buona resistenza all'usura, acciaio Ledeburitic
Applicazione:
Utilizzato per piccoli impatti, usura di alta qualità, stampi per punzonatura a freddo.
ad es .: stampo a forma elastica, stampo da punzonatura.